Every price.
One table.
OpenAI
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | $10.00 | $1.00 | $50.00 | — |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $0.10 | $10.00 | — |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.01 | $0.50 | — |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $0.40 | $20.00 | — |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $0.20 | $12.00 | — |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $0.02 | $1.20 | — |
| GPT-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | — |
| GPT-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | — |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 | — |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $0.02 | $1.25 | — |
| GPT-5 mini | $0.25 | $0.025 | $2.00 | — |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.005 | $0.40 | — |
| GPT-4.1 | $2.00 | $0.50 | $8.00 | — |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.075 | $0.60 | — |
Anthropic
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | — |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $0.20 | $20.00 | 1M |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | 1M |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1M |
| Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 | — |
Google Gemini
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $0.10 | $10.00 | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $0.03 | $2.50 | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $0.025 | $1.50 | — |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.13 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $0.03 | $2.50 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.01 | $0.40 | — |
DeepSeek
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Flash (V4.1) | $0.30 | $0.006 | $1.20 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 1M |
xAI
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2.00 | $0.50 | $6.00 | 500K |
| Grok 4.3 | $1.25 | $0.20 | $2.50 | 1M |
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $0.20 | $2.00 | 256K |
Groq
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| GPT-OSS 120B on Groq | $0.15 | — | $0.60 | 131K |
| GPT-OSS 20B on Groq | $0.075 | — | $0.30 | 131K |
| Qwen3.8 27B on Groq | $0.80 | — | $4.00 | 131K |
Mistral
Official pricing · checked Oct 20, 2026
| Model | Input | Cached | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Large | $0.50 | — | $1.50 | — |